Quản trị kinh doanh là một trong những ngành luôn được ưa chuộng lựa chọn tại các trường đại học Việt Nam hiện nay. Với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, việc học tốt kiến thức quản trị kinh doanh thôi là chưa đủ, để hội nhập với kinh tế thế giới, đòi hỏi người học phải luôn trau dồi, bổ sung kiến thức và có khả năng sử dụng ngoại ngữ linh hoạt, đặc biệt là sử dụng tiếng Anh.
1. Quản trị kinh doanh tiếng Anh là gì?
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tiếng Anh là Business Administration, trong đó “Business” là kinh doanh, doanh nghiệp và “Administration” là quản trị, quản lý. Ngành Quản trị kinh doanh là ngành đào tạo các kiến thức về quản trị trong lĩnh vực kinh tế như tài chính, kế toán, nhân sự cho tới các chiến lược kinh doanh, marketing.
Tham khảo thêm về Ngành Quản trị kinh doanh tiếng Anh Trường Đại học Công nghệ Đông Á
2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh về các chức vụ
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Intern/ Trainee | /ɪnˈtɜːn/ – /ˌtreɪˈniː/ | Thực tập sinh |
Probation | /prəˈbeɪ.ʃən/ | Thử việc |
Executive | /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ | Nhân viên |
Fresher | /ˈfreʃ.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm < 6 tháng) |
Junior | /ˈdʒuː.ni.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm) |
Senior | /ˈsiː.ni.ər/ | Nhân viên (kinh nghiệm 2-3 năm) |
Leader | /ˈliː.dər/ | Quản lý, người dẫn đầu đội nhóm |
Secretary | /ˈsek.rə.tər.i/ | Thư ký |
Assistant Manager | /əˈsɪs.tənt/ /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Trợ lý giám đốc |
Personal Assistant (PA) | /ˈpɜː.sən.əl/ /əˈsɪs.tənt/ | Trợ lý cá nhân |
Manager | /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý |
Representative | /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ | Người đại diện |
Consultant | /kənˈsʌl.tənt/ | Cố vấn |
Regional Manager | /ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Giám đốc khu vực |
Company Director | /ˈkʌm.pə.ni/ /daɪˈrek.tər/ | Giám đốc công ty |
Managing Director | /mæn.ɪdʒ.ɪŋ daɪˈrek.tər/ | Giám đốc quản trị |
Chairman | /ˈtʃeə.mən/ | Chủ tịch |
Chief | /ʧiːf/ | Trưởng bộ phận |
Clerk | /klɑːk/ | Nhân viên văn phòng |
Board of Directors | /bɔːd/ /ɒv/ /dɪˈrɛktəz/ | Ban giám đốc |
Chief Executive Officer | /ʧiːf/ /ɪɡˈzɛkjʊtɪv/ /ˈɒfɪsə/ | Giám đốc điều hành |
Chief Financial Officer | /ʧiːf/ /faɪˈnænʃəl/ /ˈɒfɪsə/ | Giám đốc tài chính |
Shareholders | /ˈʃeəˌhəʊldəz/ | Cổ đông |
Sales Assistant | /seɪlz/ /əˈsɪstənt/ | Trợ lý bán hàng |
Safety Officer | /ˈseɪfti/ /ˈɒfɪsə/ | Cán bộ an toàn |
Union Representative | /ˈjuːnjən/ /ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/ | Đại diện công đoàn |
Từ vựng tiếng Anh về thành lập và vận hành doanh nghiệp
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Run a business | /rʌn/ /eɪ/ /ˈbɪz.nɪs/ | Vận hành một doanh nghiệp |
Start a business | /stɑːt/ /eɪ/ /ˈbɪz.nɪs/ | Thành lập một doanh nghiệp |
Start-up | /stɑːt/-/ʌp/ | Công ty khởi nghiệp |
Entrepreneurship | /ˌɒn.trə.prəˈnɜː.ʃɪp/ | Sự khởi nghiệp |
Business license | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈlaɪ.səns/ | Giấy phép kinh doanh |
Business plan | /ˈbɪz.nɪs/ /plæn/ | Kế hoạch kinh doanh |
Authority | /ɔːˈθɒr.ə.ti/ | Quyền hành |
Enterprise = Firm = Company | /ˈen.tə.praɪz/ = /fɜːm/ = /ˈkʌm.pə.ni/ | Công ty, doanh nghiệp |
Management | /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ | Sự quản lí |
Business cycle | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈsaɪ.kəl/ | Chu kì doanh nghiệp |
Business operation | /ˈbɪz.nɪs/ /ˌɒpərˈeɪʃən/ | Vận hành doanh nghiệp |
Business goals and objectives | /ˈbɪz.nɪs/ /ɡəʊlz/ – /əbˈdʒek.tɪvz/ | Mục tiêu của doanh nghiệp |
Business Entity | /ˈbɪz.nɪs/ /ˈen.tɪ.ti/ | Chủ thể kinh doanh |
Coordinate | /kəʊˈɔːdnɪt/ | Điều phối |
Schedule | /ˈʃɛdjuːl/ | Lịch trình |
Prioritize | /praɪˈɒrɪˌtaɪz/ | ưu tiên |
Motivate | /ˈməʊtɪveɪt/ | Động viên |
Collaborate | /kəˈlæbəreɪt/ | Hợp tác |
Supervise | /ˈsuːpəvaɪz/ | Giám sát |
Negotiate | /nɪˈɡəʊʃɪeɪt/ | Thương lượng |
Implement | /ˈɪmplɪmənt/ | Thực hiện |
Budget | /ˈbʌʤɪt/ | Ngân sách |
Facilitate | /fəˈsɪlɪteɪt/ | Tạo điều kiện |
Authorize | /ˈɔːθəraɪz/ | Ủy quyền |
Leadership | /ˈliːdəʃɪp/ | Khả năng lãnh đạo |
Entrepreneurship | /ˌɒntrəprəˈnɜːʃɪp/ | Khởi nghiệp |
Corporate Governance | /ˈkɔːpərɪt/ /ˈɡʌvənəns/ | Quản trị doanh nghiệp |
Business Development | /ˈbɪznɪs/ /dɪˈvɛləpmənt/ | Phát triển kinh doanh |
Strategic planning | /strəˈtiːʤɪk/ /ˈplænɪŋ/ | Lập kế hoạch chiến lược |
Finance | /faɪˈnæns/ | Tài chính |
Operations | /ˌɒpəˈreɪʃᵊnz/ | Hoạt động |
Organizational Structure | /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃᵊnᵊl/ /ˈstrʌkʧə/ | Cơ cấu tổ chức |
Bankruptcy | /ˈbæŋkrəptsi/ | Phá sản |
Sue | /sjuː/ | Kiện |
Insolvent | /ɪnˈsɒlvənt/ | Vỡ nợ |
Research and Development | /rɪˈsɜːʧ/ /ænd/ /dɪˈvɛləpmənt/ | Nghiên cứu và phát triển |
Currency | /ˈkʌrənsi/ | Tiền tệ |
Debt | /dɛt/ | Món nợ |
Debtors | /ˈdɛtəz/ | Con nợ |
Duty-free | /ˈdjuːtɪˈfriː/ | Miễn thuế |
Giấy tờ doanh nghiệp | ||
Documentation by laws | /ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən/ /bai/ /lɔːz/ | Tài liệu về quy tắc |
Operating Agreement | /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng thỏa thuận điều hành |
Non Disclosure Agreement | /nɒn dɪˈskləʊ.ʒər/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng bảo mật thông tin |
Employment Agreement | /ɪmˈplɔɪ.mənt/ /əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng làm việc |
Business Insurance Document | /ɪnˈʃɔː.rəns/ /ˈbɪz.nɪs/ /ˈdɒk.jə.mənt/ | Tài liệu bảo hiểm doanh nghiệp |
Tiếng Anh chuyên ngành trong bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp
Bộ phận kinh doanh (Sale) là một trong những bộ phận quan trọng, đem về nguồn doanh thu cho công ty. Dưới đây là một vài từ vựng nhân viên kinh doanh thường xuyên sử dụng trong quá trình làm việc:
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Market | /ˈmɑː.kɪt/ | Thị trường |
Niche market | /niːʃ/ /ˈmɑː.kɪt/ | Thị trường ngách |
Demand | /dɪˈmɑːnd/ | Cầu |
Supply | /səˈplaɪ/ | Cung |
Revenue | /ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu |
Profit | /ˈprɒf.ɪt/ | Lợi nhuận |
Retail | /ˈriː.teɪl/ | Bán lẻ |
Wholesale | /ˈhəʊl.seɪl/ | Bán buôn |
Customer | /ˈkʌs.tə.mər/ | Khách hàng |
Consumer | /kənˈsjuː.mər/ | Người tiêu dùng |
Offer | /ˈɒf.ər/ | Chào hàng |
Perfect competition | /ˈpɜː.fekt/ /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ | Thị trường hoàn hảo |
Monopoly | /məˈnɒp.əl.i/ | Thị trường độc quyền |
E-commerce | /ˌiːˈkɒm.ɜːs/ | Thương mại điện tử |
Market leader | /ˈmɑː.kɪt/ /ˈliː.dər | Dẫn đầu thị trường |
After sales service | /ˈɑːf.tər/ /seɪlz/ /ˈsɜː.vɪs/ | Dịch vụ hậu mãi |
Customer service | /ˈkʌs.tə.mər/ /ˈsɜː.vɪs/ | Dịch vụ chăm sóc khách hàng |
Key Performance Indicator (KPI) | /kiː/ /pəˈfɔː.məns /ˈɪn.dɪ.keɪ.tər/ | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc |
Distribution | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃᵊn/ | Phân bổ |
Profitability | /ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | Khả năng sinh lời |
Inventory | /ˈɪnvəntri/ | Hàng tồn kho |
Merchandise | /ˈmɜːʧəndaɪz/ | Hàng hóa |
Export | /ˈɛkspɔːt/ | Xuất khẩu |
Import | /ˈɪmpɔːt/ | Nhập khẩu |
Enterprise | /ˈɛntəpraɪz/ | Doanh nghiệp |
Tariff | /ˈtærɪf/ | Giá cước |
Potential | /pəʊˈtɛnʃəl/ | Tiềm năng |
Từ vựng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh sử dụng trong bộ phận tài chính, kế toán
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Cash flow statement | /kæʃ/ /fləʊ/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo dòng tiền |
Financial performance | /faɪˈnæn.ʃəl/ /pəˈfɔː.məns/ | Hiệu suất tài chính |
Financial statement | /faɪˈnæn.ʃəl/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo tài chính |
Income statement | /ˈɪŋ.kʌm/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo thu nhập |
Profitability | /prɒf.ɪ.təˈbɪl.ə.ti/ | Khả năng sinh lời, lợi nhuận |
Retained Earnings Statement | /rɪˈteɪnd/ /ˈɜː.nɪŋz/ /ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo lợi nhuận giữ lại |
Asset | /ˈæs.et/ | Tài san |
Liability | /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ | Nợ |
Equity | /ˈek.wɪ.ti/ | Vốn |
Income | /ˈɪŋ.kʌm/ | Thu nhập |
Investment | /ɪnˈvest.mənt/ | Đầu tư |
Accounting | /əˈkaʊn.tɪŋ/ | Kế toán |
Data | /ˈdeɪtə/ | Dữ liệu |
Indicator | /ˈɪndɪkeɪtə/ | chỉ báo |
Capital | /ˈkæpɪtl/ | Thủ đô |
Cashier | /kæˈʃɪə/ | Thu ngân |
Deposit | /dɪˈpɒzɪt/ | Tiền gửi |
Account Payable | /əˈkaʊnt/ /ˈpeɪəbᵊl/ | Tài khoản phải trả |
Book value | /bʊk/ /ˈvæljuː/ | Giá trị sổ sách |
Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
Accounts Receivable | /əˈkaʊnts/ /rɪˈsiːvəbᵊl/ | Những tài khoản có thể nhận được |
Accrued Expense | /əˈkruːd ɪksˈpɛns/ | Chi phí tích lũy |
Cost of Good Sold | /kɒst/ /ɒv/ /ɡʊd/ /səʊld/ | Giá vốn hàng bán |
Depreciation | /dɪˌpriːʃɪˈeɪʃᵊn/ | Khấu hao |
Gross Margin | /ɡrəʊs/ /ˈmɑːʤɪn/ | Tổng lợi nhuận |
Gross Profit | /ɡrəʊs/ /ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận gộp |
Net income | /nɛt/ /ˈɪnkʌm/ | Thu nhập ròng |
Allocation | /ˌæləʊˈkeɪʃᵊn/ | phân bổ |
Credit | /ˈkrɛdɪt/ | Tín dụng |
Debit | /ˈdɛbɪt/ | Ghi nợ |
General Ledger | /ˈʤɛnərəl/ /ˈlɛʤə/ | Sổ cái chung |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh về bộ phận Marketing
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Campaign | /kæmˈpeɪn/ | Chiến dịch |
Advertisement | /ədˈvɜː.tɪs.mənt/ | Quảng cáo |
Market research | /ˈmɑː.kɪt/ /rɪˈsɜːtʃ/ | Nghiên cứu thị trường |
Insight | /ˈɪn.saɪt/ | Sự thấu hiểu sâu sắc |
Promotion | /prəˈməʊ.ʃən/ | Chiêu thị, quảng bá, xúc tiến |
Discount | /ˈdɪs.kaʊnt/ | Giảm giá |
Marketing channel | /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/ /ˈtʃæn.əl/ | Kênh tiếp thị |
Communication | /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ | Truyền thông |
Commercial | /kəˈmɜː.ʃəl/ | Quảng cáo |
Brand | /brænd/ | Thương hiệu |
Segmentation | /ˌseɡ.menˈteɪ.ʃən/ | Phân khúc thị trường |
Pricing | /ˈpraɪ.sɪŋ/ | Định giá |
Public Relation (PR) | /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃən/ | Quan hệ công chúng |
Telemarketing | /ˈtel.ɪˌmɑː.kɪ.tɪŋ/ | Tiếp thị qua điện thoại |
Search Engine Optimization (SEO) | /sɜːtʃ/ /ˈen.dʒɪn/ /ˌɒp.tɪ.maɪˈzeɪ.ʃən/ | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm |
Digital Marketing | /ˈdɪʤɪtl/ /ˈmɑːkɪtɪŋ/ | Tiếp thị kỹ thuật số |
End-user | /ɛnd-ˈjuːzə/ | Người dùng cuối |
Public image | /ˈpʌblɪk/ /ˈɪmɪʤ/ | Hình ảnh công cộng |
Label | /ˈleɪbl/ | Nhãn |
Sponsor | /ˈspɒnsə/ | Nhà tài trợ |
Trademark | /ˈtreɪdˌmɑːk/ | Nhãn hiệu |
Tiếng Anh sử dụng trong bộ phận Nhân sự
Chức vụ | Phát âm | Ý nghĩa |
Job description | /dʒɒb/ /dɪˈskrɪp.ʃən/ | Bản mô tả công việc |
Labor contract | /ˈleɪ.bər/ /ˈkɒn.trækt/ | Hợp đồng lao động |
Application form | /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ /fɔːm/ | Mẫu đơn ứng tuyển |
Cover letter | /ˈkʌv.ər/ /ˈlet.ər/ | Thư xin việc |
Offer letter | /ˈɒf.ər/ /ˈlet.ər/ | Thư mời làm việc (sau phỏng vấn) |
Benefit | /ˈben.ɪ.fɪt/ | Quyền lợi |
Vacancy | /ˈveɪ.kən.si/ | Vị trí còn trống |
Labor law | /ˈleɪ.bər lɔː/ | Luật lao động |
Job title | /dʒɒb/ /ˈtaɪ.təl/ | Chức danh công việc |
Diploma | /dɪˈpləʊ.mə/ | Bằng cấp |
Expertise | /ˌek.spɜːˈtiːz/ | Chuyên môn |
Working environment | /ˈwɜː.kɪŋ/ /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ | Môi trường làm việc |
Preliminary interview | /prɪˈlɪm.ɪ.nər.i/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn sơ bộ |
Candidate | /ˈkæn.dɪ.dət/ | Ứng viên |
One-on-one interview | /ˌwʌn.ɒnˈwʌn/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn cá nhân |
Group interview | /ɡruːp/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn nhóm |
Board interview/ Panel interview | /bɔːd/ /ˈɪn.tə.vjuː/ – /ˈpæn.əl/ /ˈɪn.tə.vjuː/ | Phỏng vấn hội đồng |
Recruitment | /rɪˈkruːt.mənt/ | Sự tuyển dụng |
Recruit | /rɪˈkruːt/ | Tuyển dụng |
Company culture | /ˈkʌmpəni ˈkʌlʧə/ | Văn hóa công ty |
Company vision | /ˈkʌmpəni/ /ˈvɪʒən/ | Tâm nhìn công ty |
Core values | /kɔː/ /ˈvæljuːz/ | Những giá trị cốt lõi |
Culture fit | /ˈkʌlʧə/ /fɪt/ | văn hóa phù hợp |
Culture add | /ˈkʌlʧər/ /æd/ | văn hóa thêm |
Diversity and Inclusion | /daɪˈvɜːsəti/ /ænd/ /ɪnˈkluːʒən/ | Đa dạng và Hòa nhập |
Employee/corporate wellness | ɛmplɔɪˈiː/ˈkɔːpərɪt ˈwɛlnəs | Sức khỏe nhân viên/công ty |
Goals | /ɡəʊlz/ | Bàn thắng |
Feedback | /ˈfiːdbæk/ | Nhận xét |
Employee Net Promoter Score | ˌɛmplɔɪˈiː nɛt prəˈməʊtə skɔː | Điểm Quảng cáo Ròng của Nhân viên |
Poll | /pəʊl/ | thăm dò ý kiến |
Performance review | pəˈfɔːməns rɪˈvjuː | Đánh giá hiệu suất |
Objectives and Key Results | əbˈʤɛktɪvz ænd kiː rɪˈzʌlts | Mục tiêu và kết quả chính |
3. Thuật ngữ và viết tắt tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh tiếng Anh
Trong lĩnh vực nào cũng sẽ có các thuật ngữ được sử dụng, đối với ngành quản trị kinh doanh cũng có các thuật ngữ hay được sử dụng tại các bộ phận như sau:
Từ viết tắt | Nghĩa tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
CEO | Chief Execution Officer | Giám đốc điều hành |
CFO | Chief Finance Officer | Giám đốc tài chính |
CMO | Chief Marketing Officer | Giám đốc Marketing |
HR | Human Resource | Nguồn nhân lực |
M&A | Mergers and Acquisitions | Sáp nhập và Mua lại |
PEST analysis | Political, Economic, Social and Technology analysis | Nghiên cứu các tác động của các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. |
PR | Public Relations | Quan hệ công chúng |
R&D | Research and Development | phòng Nghiên cứu và Phát triển |
ROI | Return on Investment | Lợi tức đầu tư |
SWOT analysis | Strength, Weakness, Opportunity, Threat | Phân tích, nghiên cứu điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp |
USP | Unique selling point | Đặc điểm bán hàng độc nhất |
B2B | Business to Business | Doanh nghiệp với doanh nghiệp |
B2C | Business to Customer | Doanh nghiệp với khách hàng |
Thông tin tuyển sinh Ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Công nghệ Đông Á:
Mã Trường: DDA
Mã ngành: 7340101
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh bằng Tiếng Anh Tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á
Mọi thông tin cần tư vấn liên hệ:
Hotline: 024.6262.7792
Website: itci.edu.vn
Fanpage: Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc Tế