ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á 2023
Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức xét điểm thi THPT với 18 ngành đào tạo.
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 2023 Theo phương thức điểm thi THPT Quốc gia 2023 |
|||
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (Điểm thi THPT) |
Khối ngành Kỹ thuật | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
2 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 23 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 19 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 21 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 18 |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 18 |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 22 |
8 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 19.5 |
Khối ngành Kinh tế – Xã hội | |||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
10 | Chuyên ngành Marketing | 7340101 | 20 |
11 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 18 |
12 | Kế toán | 7340301 | 18 |
13 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 18 |
14 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18.5 |
15 | Luật | 7380101 | 19 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.5 |
Khối ngành Sức khỏe | |||
17 | Dược học | 7720201 | 21 |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
Trong đó điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đông Á 2023 với khối ngành Kỹ thuật từ 18 đến 23 điểm, cao nhất là ngành Công nghệ Chế tạo máy, điểm thấp nhất là 18 điểm là ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.
Với ngành Kinh tế – Xã hội, điểm chuẩn cao nhất là ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Marketing là 20 điểm, điểm thấp nhất là 18 điểm là ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị khách sạn.
Khối ngành Sức khỏe 2 ngành Điều dưỡng 19 điểm và Dược học 21 điểm.
Link tra cứu điểm: https://eaut.edu.vn/tracuu/