Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đông Á 2024 chính xác sẽ được cập nhật ngay khi Nhà trường thông báo điểm chuẩn trúng tuyển
1. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đông Á 2024
2. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đông Á 2023
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 2023
Theo phương thức điểm thi THPT Quốc gia 2023 |
|||
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
(Điểm thi THPT) |
Khối ngành Kỹ thuật | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
2 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 23 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 19 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 21 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 18 |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 18 |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 22 |
8 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 19.5 |
Khối ngành Kinh tế – Xã hội | |||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
10 | Chuyên ngành Marketing | 7340101 | 20 |
11 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 18 |
12 | Kế toán | 7340301 | 18 |
13 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 18 |
14 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18.5 |
15 | Luật | 7380101 | 19 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.5 |
Khối ngành Sức khỏe | |||
17 | Dược học | 7720201 | 21 |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đông Á 2023 dao động trong khoảng từ 18 đến 23 điểm. Mức điểm này được đánh giá ở mức trung bình so với điểm thi THPT của bạn bạn học sinh 2005.
Trong đó, đối với khối ngành Kinh tế – Xã hội, điểm cao nhất là ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing 20 điểm, thấp nhất là ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị khách sạn 18 điểm.
Đối với các ngành khối Kỹ thuật, điểm cao nhất là ngành Công nghệ Chế tạo máy 23 điểm, thấp nhất khối Kỹ thuật là ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 18 điểm
Ở khối Sức khỏe, Ngành Dược học và Ngành Điều dưỡng giữ ổn định ở 19-21 điểm.
3. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đông Á 2022
Ngoài ra, các bạn thí sinh có thể tham khảo thêm điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đông Á 2022 để có thêm quyết định chọn ngành chọn nghề cho phù hợp.
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á 2022 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |
Điểm thi THPT | Học bạ | ||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | 18 |
2 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 17 | 18 |
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển – tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 16 | 18 |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 15 | 18 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | 18 |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 16 | 18 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 16 | 18 |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 16 | 18 |
14 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | 24 |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | 19.5 |
HOTLINE: 024.6262.7792 – 0389 .838.312
Xem thêm: Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đông Á 2023
Xem thêm: Hội thảo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại CHLB Đức cho sinh viên khoa Cơ khí