Học phí dự kiến năm học 2024-2025 của Trường Đại học Công nghệ Đông Á dao động từ 11.000.000VNĐ-17.500.000VNĐ/kỳ tùy vào từng ngành và chuyên ngành cụ thể.
Năm 2024-2025, Trường Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh 23 ngành đào tạo, với 3 khối ngành chính: Khối ngành Kỹ thuật, khối ngành Kinh tế xã hội, khối ngành Sức khỏe.
Học phí Trường Đại học Công nghệ Đông Á năm học 2024-2025 dự kiến khối ngành Kinh tế dao động trong khoảng 12.000.000-13.500.000VNĐ/kỳ, khối ngành kỹ thuật từ 11.500.000VNĐ-14.500.000VNĐ/kỳ, khối ngành Sức khỏe có học phí từ 13.500.000-17.500.000VNĐ/kỳ. Cụ thể như sau:
DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT HỌC BẠ TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á 2024 | ||||
STT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | HỌC PHÍ | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Khối ngành kỹ thuật | ||||
1 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 14.500.000đ | A00, A01, A02, D01 |
2 | Thiết kế đồ họa số | 7480201 | 13.000.000đ | |
3 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 11.500.000đ | |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 13.500.000đ | |
5 | Cơ điện tử | 7510202 | 13.500.000đ | |
6 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 11.500.000đ | |
7 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 12.500.000đ | |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 12.500.000đ | |
9 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 11.500.000đ | |
10 | Công nghệ Thực phẩm (Cử nhân/Kỹ sư) | 7540101 | 11.500.000đ/12.000.000đ | A00, A02, B00, D07 |
11 | Chuyển ngành Công nghệ & Kinh doanh thực phẩm | 11.500.000đ/12.000.000đ | ||
12 | Chuyên ngành Khoa học Thực phẩm & Dinh dưỡng | 11.500.000đ/12.000.000đ | ||
Khối ngành kinh tế – xã hội | ||||
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 13.500.000đ | A00, A01, C00, D01 |
14 | Chuyên ngành Marketing | 7340101 | 13.500.000đ | |
15 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 12.500.000đ | |
16 | Kế toán | 7340301 | 12.500.000đ | |
17 | Kế toán định hướng ACCA | 7340301 | ||
18 | Luật | 7380101 | 12.000.000đ | |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 12.000.000đ | |
20 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 12.500.000đ | A00, C00, D01, D10 |
21 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | 12.500.000đ | |
Khối ngành sức khỏe | ||||
22 | Dược học | 7720201 | 17.500.000đ | A00, A02, B00, D07 |
23 | Điều dưỡng | 7720301 | 13.500.000đ | A00, A02, B00, D07 |
Hệ đào tạo bằng Tiếng Anh | ||||
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.000.000đ | Theo chương trình ĐH Texas và ĐH Toronto |
22 | Quản trị Marketing | 25.000.000đ | ||
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.000.000đ | Theo chuẩn ITPEC (Nhật Bản) |
24 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 25.000.000đ | Theo chương trình chuẩn Anh Quốc |
25 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 25.000.000đ |
HOTLINE: 024.6262.7792 – 0389 .838.312
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh 23 ngành học và học phí của Trường Đại học Công nghệ Đông Á 2024-2025
Xem thêm: Tìm hiểu về ngành Kế toán định hướng ACCA của Trường Đại học Công nghệ Đông Á